1./ Führungsstab Kdo Spez Op |
|||||
A11-2 WOLF | Scharfschützengruppe | ||||
A13-5 ZOBEL | ZULU | ||||
TrpFhr | A13-5 ZOBEL | ||||
NahSich | A12-5 FALKE | ||||
2./ Kommandokompanie |
|||||
1./ Führungsgruppe |
|||||
A11-2 WOLF |
2./ Einsatzzug |
||||
A12-5 FALKE | ALPHA | ||||
A13-5 ZOBEL | Pointman | A12-5 FALKE | |||
TrpFhr | A11-2 WOLF | ||||
SWaff | A13-3 PUMA | ||||
CFR | A14-5 SERVAL | ||||
StvTrpFhr | A13-5 ZOBEL | ||||
BRAVO | |||||
Pointman | A13-1 MILAN | ||||
TrpFhr | |||||
SWaff | A12-3 ILTIS | ||||
CFR | |||||
StvTrpFhr | |||||
CHARLIE | |||||
Pointman | A14-1 ENOK | ||||
TrpFhr | |||||
SWaff | |||||
CFR | |||||
StvTrpFhr | |||||
4./ Ausbildungskompanie |
|||||
1./ Führungsgruppe |
|||||
s. FhrGrp. 1./ |
2./ Ausbildungszug |
||||
GOLF | |||||
Pointman | |||||
TrpFhr | |||||
SWaff | JAGUAR | ||||
CFR | HERMELIN | ||||
SvTrpFhr | |||||
HOTEL | |||||
Pointman | |||||
TrpFhr | |||||
SWaff | |||||
CFR | |||||
StvTrpFhr | |||||
5./ Reservekompanie |
|||||
1./ Führungsgruppe |
|||||
s. FhrGrp. 1./ |
2./ Reservezug |
||||
KILO | |||||
Pointman | A11-1 RICKSEN | ||||
TrpFhr | A12-2 SNAKE | ||||
SWaff | A11-3 SCHAKAL | ||||
CFR | DINGO | ||||
StvTrpFhr | A11-5 FUX | ||||
LIMA | |||||
Pointman | WOODY | ||||
TrpFhr | |||||
SWaff | GEPARD | ||||
CFR | A11-4 AIK | ||||
StvTrpFhr | A12-1 CONDOR | ||||
3./ Reservezug |
|||||
MIKE | |||||
Pointman | |||||
TrpFhr | |||||
SWaff | |||||
CFR | |||||
StvTrpFhr | |||||
NOVEMBER | |||||
Pointman | |||||
TrpFhr | |||||
SWaff | |||||
CFR | |||||
StvTrpFhr |